Product Dimensions:尺寸 | 1800mm x 540mm x 1100mm | 1800mm x 540mm x 1100mm |
Wheelbase:轮距 | 1210mm | 1210mm |
Motor Power:电机瓦数 | 1000W Brushless DC Motor | 1000W Brushless DC Motor |
Motor Voltage:电压 | 60V | 60V |
Controller:控制器 | 12 mosfets | 12 mosfets |
Max Speed:最高速度 | 45 (km/h) | 45 (km/h) |
Battery Types:电池种类 | Lead-acid Battery | Lead-acid Battery |
Battery capacity :容量 | 60V20 Ah | 60V 32Ah |
Max Range:最大续航 | 55/65 km / 1 person (70kg) | 75-85km / 1 person (70kg) |
Battery charging time:充电时间 | 6-8 Hours | 6-8 Hours |
Battery life:电池寿命 | 500 charging cycles | 500 charging cycles |
Climbing capacity:爬坡 | 10° (1 person,70kg) | 10° (1 person,70kg) |
Meter Type:仪表 | Electric | Electric |
Brakes(Front/Rear):刹车 | Disc/Drum | Disc/Drum |
Shock Absorber(Front/Rear):减震 | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear):轮胎尺寸 | 3.0-10 ; 3.0-10 tubeless tyre | 3.0-10 ; 3.0-10 tubeless tyre |
Max Loading capacity:最大载重 | 2 persons + cargo (150kg) | 2 persons + cargo (150kg) |
Frame Type:车架材质 | Steel | Steel |
Net Weight:净重量 | 65kg (Without battery) | 65kg (Without battery) |
Battery Weight:电池重量 | 31 kg | 42kg |
Pedals:脚蹬 | No | No |
Rear Box:尾箱 | Option | Option |
Options:选配件 | Alarm,MP3 | Alarm,Mp3 |
Packing size:包装尺寸 | 1750mm x 540mm x 860mm | 1750mm x 540mm x 860mm |
Container Loading Qty:装箱量 | 24units / 20'GP | 24units / 20'GP |
48units / 40'GP | 48units / 40'GP | |
75 units / 40'HQ | 75 units / 40'HQ |
3.0-10 ; 3.0-10 tubeless tyre |
QQ: 1099506470
Phone: +8613814203672
Tel: +86-510-83921186
Email: sales@hcebike.com
Add: NO.81 JINGXING ROAD,XINMING VILLAGE,XIBEI TOWN,XISHAN DISTRICT, WUXI, JIANGSU, P.R.CHINA