Product Dimensions:尺寸 | 1750mm x 480mm x 1050mm | 1620mm x 480mm x 1050mm |
Wheelbase:轮距 | 1180mm | 1180mm |
Motor Power:电机瓦数 | 800W Brushless DC Motor | 800W Brushless DC Motor |
Motor Voltage:电压 | 48V | 48V |
Controller:控制器 | 12 mosfets | 12 mosfets |
Max Speed:最高速度 | 45 (km/h) | 45 (km/h) |
Battery Types:电池种类 | Lead-acid Battery | Lead-acid Battery |
Battery capacity :容量 | 48V20 Ah | 48V 20Ah |
Max Range:最大续航 | 45/60 km / 1 person (70kg) | 45/60km / 1 person (70kg) |
Battery charging time:充电时间 | 6-8 Hours | 6-8 Hours |
Battery life:电池寿命 | 500 charging cycles | 500 charging cycles |
Climbing capacity:爬坡 | 10° (1 person,70kg) | 10° (1 person,70kg) |
Meter Type:仪表 | Electric | Electric |
Brakes(Front/Rear):刹车 | Drum/Drum | Disc/Disc |
Shock Absorber(Front/Rear):减震 | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear):轮胎尺寸 | 18*2.5 inner tyre | 14inch tubeless tyre |
Max Loading capacity:最大载重 | 2 persons + cargo (150kg) | 2 persons + cargo (150kg) |
Frame Type:车架材质 | Steel | Steel |
Net Weight:净重量 | 55kg (Without battery) | 55kg (Without battery) |
Battery Weight:电池重量 | 25 kg | 25kg |
Pedals:脚蹬 | NO | NO |
Rear Box:尾箱 | YES | YES |
Options:选配件 | Pedals,Alarm,MP3 | Pedals,Alarm,Mp3 |
Packing size:包装尺寸 | 1650mm x 450mm x 860mm | 1650mm x 450mm x 860mm |
QTY 1*40HQ | 132units | 132units |
QQ: 1099506470
Phone: +8613814203672
Tel: +86-510-83921186
Email: sales@hcebike.com
Add: NO.81 JINGXING ROAD,XINMING VILLAGE,XIBEI TOWN,XISHAN DISTRICT, WUXI, JIANGSU, P.R.CHINA